REKAM DATA e-ktp DI BALAI PERTEMUAN DESA KEDUNGJARAN / GEDUNG BUMDes PADA SENIN 20 NOVEMBER 2017

Senin, 07 Maret 2016

APBDes Th 2015


        Lampiran Peraturan Desa Kedungjaran
        Nomor     : 5 Tahun 2015
        Tentang   : Anggaran Pendapatan dan
                           Belanja Desa
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEDUNGJARAN
TAHUN ANGGARAN 2015
KODE  REKENING URAIAN ANGGARAN (Rp) KET
1       2            3   4
1         PENDAPATAN    
1 1       Pendapatan Asli Desa      267,000,000  
1 1 1     Hasil Usaha  -   
1 1 2     Swadaya,  Partisipasi dan Gotong  Royong    199,500,000 Swadaya
1 1 3     Hasil Tanah Kas Desa      67,500,000 PAD
1 1 4     Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah -  
               
1 2       Pendapatan Transfer    688,093,569  
1 2 1     Dana Desa    282,170,000 Dana Desa
1 2 2     Dana Bagi Hasil Pajak      10,366,609 BHP
1 2 3     Dana Bagi Hasil Retribusi        2,129,569 Retribusi
1 2 4     Alokasi Dana Desa    252,224,264 ADD
1 2 5     Bantuan Keuangan    
1 2 5 1   Bantuan Provinsi      40,000,000 Ban Prov
1 2 5 2   Bantuan Kabupaten / Kota  -   
1 2 6     Alokasi Dana Desa (ADD) Perubahan     101,203,127  
               
1 3       Pendapatan Lain-lain    
1 3 1     Hibah dari sumbangan pihak ke-3 yang tidak mengikat  -   
1 3 2     Lain-lain Pendapatan Desa yang sah  -   
               
               
          JUMLAH PENDAPATAN   955,093,569  
               
               
2         BELANJA    
2 1       Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa    281,496,578  
2 1 1     Penghasilan Tetap dan Tunjangan    220,876,800  
2 1 1 1   Belanja Pegawai:    
2 1 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa      30,504,000 ADD
2 1 1 1 2 Penghasilan Tetap Plt Sekretaris Desa      21,352,800 ADD
2 1 1 1 3 Penghasilan Tetap Perangkat Desa 10 Orang    152,520,000 ADD
2 1 1 1 4 Tunjangan Kepala Desa        4,000,000 PAD
2 1 1 1 5 Tunjangan Perangkat Desa        6,000,000 PAD
2 1 1 1 6 Tunjangan Ketua BPD        1,700,000 ADD
2 1 1 1 7 Tunjangan Wakil Ketua BPD        1,100,000 ADD
2 1 1 1 8 Tunjangan Sekretaris BPD        1,100,000 ADD
2 1 1 1 9 Tunjangan Anggota BPD 4 Orang        2,600,000 ADD
               
2 1 2     Operasional Pemerintah Desa      46,477,195  
2 1 2 2   Belanja Barang dan Jasa    
2 1 2 2 1 Alat Tulis Kantor           892,000 ADD
2 1 2 2 2 Konsumsi rapat-rapat           900,000 ADD
2 1 2 2 3 Minuman harian Kades dan Perangkat        2,208,000 ADD
2 1 2 2 4 Alat dan Bahan Kebersihan           500,000 BHP
2 1 2 2 5 Listrik        2,953,595 BHP
2 1 2 3   Belanja Modal  
2 1 2 3 1 Komputer        3,000,000 ADD
2 1 2 3 2 Perawatan kantor        1,123,600 ADD
2 1 2 3 3 Filing Kabinet        2,000,000 BHP
2 1 2 3 4 Penyambungan listrik baru        1,500,000 ADD
2 1 2 3 5 Air Conditioner         5,400,000 ADD
2 1 2 3 6 Pengadaan mesin potong rumput        3,000,000 ADD
2 1 2 3 7 Pengadaan Laptop        3,000,000 ADDP
2 1 2 3 8 Pengadaan Tower dan Internet Desa      20,000,000 ADDP
               
2 1 3     Operasional BPD          500,000  
2 1 3 2   Belanja Barang dan Jasa    
2 1 3 2 1 Pengadaan  ATK           140,000 ADD
2 1 3 2 2 Konsumsi Rapat           360,000 ADD
             
2 1 4     Operasional RT/ RW        6,600,000 ADD
               
2 1 5     Pengelolaan Pajak PBB        7,042,583  
2 1 5 2   Belanja Barang dan Jasa    
2 1 5 2 1 Honor Pengelolaan PBB oleh Kades        1,200,000 Retribusi
2 1 5 2 2 Honor Pengelolaan PBB oleh Sekdes           942,583 Retribusi
2 1 5 2 3 Honor Pengelolaan PBB oleh Koordinator 900,000 BHP & Retrib
2 1 5 2 4 Honor Pengelolaan PBB oleh Perangkat        4,000,000 BHP
               
2 2       Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa    401,973,127  
2 2 1     Pembuatan  Saluran Draenase Dusun I RT 03/02      31,614,000  
2 2 1 2   Belanja Barang dan jasa    
2 2 1 2 1 Biaya Operasional        1,580,700 Dana Desa
2 2 1 2 2 Upah Tenaga Kerja        7,770,000 Dana Desa
2 2 1 3   Belanja Modal    
2 2 1 3 1 Material      22,263,300 Dana Desa
               
2 2 2     Pengaspalan  Jalan  Dusun IV RT 13/07      45,500,000  
2 2 2 2   Belanja Barang dan Jasa    
2 2 2 2 1 Biaya Operasional        2,000,000 Ban Prov
2 2 2 2 2 Upah Tenaga Kerja        3,500,000 Swadaya
2 2 2 2 3 Mobilisasi dan Sewa Wolls        1,700,000 Swadaya
2 2 2 2 4 Kayu Bakar           300,000 Swadaya
2 2 2 3   Belanja Modal    
2 2 2 3 1 Material      38,000,000 Ban Prov
               
2 2 3     Pengaspalan Jalan Desa      70,653,000  
2 2 3 2   Belanja Barang dan Jasa    
2 2 3 2 1 Biaya Operasional        3,483,000 Dana Desa
2 2 3 2 2 Upah Tenaga Kerja        3,180,000 Dana Desa
2 2 3 2 3 Mobilisasi dan Sewa Wolls        2,500,000 Dana Desa
2 2 3 2 4 Kayu Bakar           900,000 Swadaya
2 2 3 3   Belanja Modal    
2 2 3 3 1 Material      60,590,000 Dana Desa
               
2 2 4     Pavingisasi Jalan Gang Dusun II RT 05 RW 03       13,072,000  
2 2 4 2   Belanja Barang dan Jasa    
2 2 4 2 1 Biaya Operasional           480,000 Dana Desa
2 2 4 2 2 Upah Tenaga Kerja        1,815,000 Dana Desa
2 2 4 3   Belanja Modal    
2 2 4 3 1 Material      10,777,000 Dana Desa
               
2 2 5     Pavingisasi Jalan Gang Dusun II RT 08 RW 04       13,072,000  
2 2 5 2   Belanja Barang dan Jasa    
2 2 5 2 1 Biaya Operasional           480,000 Dana Desa
2 2 5 2 2 Upah Tenaga Kerja        1,815,000 Dana Desa
2 2 5 3   Belanja Modal    
2 2 5 3 1 Material      10,777,000 Dana Desa
               
2 2 6     Pengaspalan Jalan Dusun IV RT 13 RW 07      30,343,000  
2 2 6 2   Belanja Barang dan Jasa    
2 2 6 2 1 Biaya Operasional        1,493,000 Dana Desa
2 2 6 2 2 Upah Tenaga Kerja        2,000,000 Dana Desa
2 2 6 2 3 Mobilisasi dan Sewa Wolls        1,600,000 Dana Desa
2 2 6 2 4 Kayu Bakar           300,000 Swadaya
2 2 6 3   Belanja Modal    
2 2 6 3 1 Material      24,950,000 Dana Desa
               
2 2 7     Pembangunan Jembatan Dusun IV RT 13 RW 07       5,665,000  
2 2 7 2   Belanja Barang dan Jasa    
2 2 7 2 1 Biaya Operasional           283,000 Dana Desa
2 2 7 2 2 Upah Tenaga Kerja        1,725,000 Dana Desa
2 2 7 3   Belanja Modal    
2 2 7 3 1 Material        3,657,000 Dana Desa
               
2 2 8     Pavingisasi Gang Dusun III RT 12 RW 06      17,299,000  
2 2 8 2   Belanja Barang dan Jasa    
2 2 8 2 1 Biaya Operasional           839,000 Dana Desa
2 2 8 2 2 Upah Tenaga Kerja        2,355,000 Dana Desa
2 2 8 3   Belanja Modal    
2 2 8 3 1 Material      14,105,000 Dana Desa
               
2 2 9     Pengaspalan Jalan Lingkar Selatan      74,232,000  
2 2 9 2   Belanja Barang dan Jasa    
2 2 9 2 1 Biaya Operasional        3,662,000 Dana Desa
2 2 9 2 2 Upah Tenaga Kerja        3,570,000 Dana Desa
2 2 9 2 3 Mobilisasi dan Sewa Wolls        2,500,000 Dana Desa
2 2 9 2 4 Kayu Bakar           900,000 Swadaya
2 2 9 3   Belanja Modal    
2 2 9 3 1 Material      63,600,000 Dana Desa
               
2 2 10     Pengerasan Jalan Dusun I RT 03/02      22,320,000  
2 2 10 2   Belanja Barang dan Jasa    
2 2 10 2 1 Biaya Operasional        1,116,000 Dana Desa
2 2 10 2 2 Upah Tenaga Kerja        5,330,000 Dana Desa
2 2 10 3   Belanja Modal    
2 2 10 3 1 Material      15,874,000 Dana Desa
               
2 2 11     Pavingisasi Jalan Gang Desa Kedungjaran      65,946,127  
2 2 11 2   Belanja Barang dan Jasa    
2 2 11 2 1 Biaya Operasional        3,229,127 ADDP
2 2 11 2 2 Upah Tenaga Kerja        9,600,000 ADDP
2 2 11 3   Belanja Modal    
2 2 11 3 1 Material      53,117,000 ADDP
               
2 2 12     Pembangunan Saluran Draenase      12,257,000  
2 2 12 2   Belanja Barang dan Jasa    
2 2 12 2 1 Biaya Operasional           567,000 ADDP
2 2 12 2 2 Upah Tenaga Kerja        3,675,000 ADDP
2 2 12 3   Belanja Modal    
2 2 12 3 1 Material        8,015,000 ADDP
               
2 3       Bidang Pembinaan Kemasyarakatan       71,523,864  
2 3 1     Pembinaan LPMD        3,600,000  
2 3 1 2   Belanja Barang dan Jasa    
2 3 1 2 1 Honor Ketua           600,000 ADD
2 3 1 2 2 Honor Wakil Ketua           450,000 ADD
2 3 1 2 3 Honor Sekretaris           450,000 ADD
2 3 1 2 4 Honor Bendahara           450,000 ADD
2 3 1 2 5 Honor Anggota 6 orang        1,650,000 ADD
               
2 3 2     Pembinaan TP PKK       2,523,864  
2 3 2 2   Belanja Barang dan Jasa    
2 3 2 2 1 Sosialisasi bahaya DB           280,000 ADD
2 3 2 2 2 Pembelian baju seragam PKK        1,350,000 ADD
2 3 2 2 3 Tranport kegiatan PKK           810,000 ADD
2 3 2 2 4 Pembelian buku kwarto             66,500 ADD
2 3 2 2 5 Pembelian Bollpoin             17,364 ADD
               
2 3 3     Pembinaan Kegiatan Kepemudaan      12,500,000  
2 3 3 2   Belanja Barang dan Jasa    
2 3 3 2 1 Pembelian Alat Paving        1,500,000 ADD
2 3 3 2 2 Pembelian Jaket Pengurus Karang Taruna        1,500,000 ADD
2 3 3 2 3 Pembelian Kaos Anggota Karang Taruna        1,000,000 ADD
2 3 3 3   Belanja Modal    
2 3 3 3 1 Pembelian Lapangan Tenis Meja        2,500,000 ADD
2 3 3 3 2 Pembuatan Studio Radio Komunitas Masyarakat        2,500,000 Dana Desa
2 3 3 3 3 Pembuatan Ruang Internet        3,500,000 Dana Desa
               
2 3 4     Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban        9,000,000  
2 3 4 2   Belanja Barang dan Jasa    
2 3 4 2 1 Honor Petugas Kebersihan        2,000,000 PAD
2 3 4 2 2 Honor Petugas Kebersihan Makam        2,000,000 PAD
2 3 4 2 3 Honor Petugas Pembantu Pamong Tani        2,000,000 PAD
2 3 4 2 3 Konsumsi Petugas Ronda Malam dan Poskamling        3,000,000 PAD
               
2 3 5     Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban      12,000,000  
2 3 5 2   Belanja Barang dan Jasa    
2 3 5 2 1 Musyawarah Dusun ( 4 Dusun )        8,000,000 PAD
2 3 5 2 2 Musyawarah Desa        4,000,000 PAD
               
2 3 6     Pembinaan Kerukunan Umat Beragama      31,900,000  
2 3 6 2   Belanja Barang dan Jasa    
2 3 6 2 1 Kegiatan Halal Bihalal Dusun I        6,800,000 Swadaya
2 3 6 2 2 Kegiatan Halal Bihalal Dusun II        5,200,000 Swadaya
2 3 6 2 3 Kegiatan Halal Bihalal Dusun III        4,600,000 Swadaya
2 3 6 2 4 Kegiatan Halal Bihalal Dusun IV        5,300,000 Swadaya
2 3 6 2 5 Kegiatan Nuzulul Qur'an      10,000,000 Swadaya
               
2 4       Bidang Pemberdayaan Masyarakat      200,100,000  
2 4 1     Kegiatan Posyandu       3,600,000  
2 4 1 2   Belanja Barang dan Jasa    
2 4 1 2 1 PMT Posyandu        1,500,000 ADD
2 4 1 2 2 Honor kader Posyandu        1,500,000 ADD
2 4 1 2 3 Tranport Petugas Polindes           600,000 ADD
               
2 4 2     Peningkatan Kualitas Kelompok Tani      54,000,000  
2 4 2 2   Belanja Barang dan Jasa    
2 4 2 2 1 Kegiatan Grobyok Tikus 4 Kelompok      16,000,000 Swadaya
2 4 2 2 2 Kegiatan Sadranan Sawah 2 Kelompok      12,000,000 Swadaya
2 4 2 2 3 Kegiatan Pengurasan Jaringan Irigasi Desa      24,000,000 Swadaya
2 4 2 2 4 Kegiatan Pemasangan Fiber Penangkal Tikus        2,000,000 Swadaya
             
2 4 3     Peningkatan Kualitas Ketentraman dan Ketertiban     42,500,000  
2 4 3 2   Belanja Barang dan Jasa    
2 4 3 2 1 Honor Kegiatan Piket Malam di Balai Desa      36,500,000 PAD
2 4 3 2 2 Honor Kegiatan Pengantaran Warga ke Rumah Sakit        6,000,000 Swadaya
             
2 4 4     Kegiatan Pemeliharaan Lingkungan      35,000,000  
2 4 4 2   Belanja Barang dan Jasa    
2 4 4 2 1 Kerja Bakti Dusun I        6,000,000 Swadaya
2 4 4 2 2 Kerja Bakti Dusun II        6,000,000 Swadaya
2 4 4 2 3 Kerja Bakti Dusun III        6,000,000 Swadaya
2 4 4 2 4 Kerja Bakti Dusun IV        6,000,000 Swadaya
2 4 4 2 5 Kegiatan Sadranan Makam      11,000,000 Swadaya
             
2 4 5     Kegiatan Merayakan HUT RI      65,000,000  
2 4 5 2   Belanja Barang dan Jasa    
2 4 5 2 1 Kegiatan Lomba Dusun      20,000,000 Swadaya
2 4 5 2 2 Kegiatan Lomba Kebersihan Tingkat Desa      10,000,000 Swadaya
2 4 5 2 3 Malam Tirakatan        5,000,000 Swadaya
2 4 5 2 4 Pentas Seni      30,000,000 Swadaya
               
2 5       Bidang Tak Terduga     
               
          JUMLAH  BELANJA    955,093,569  
               
          SURPLUS / DEFISIT                     -    
               
3         PEMBIAYAAN     
3 1       Penerimaan Pembiayaan   -   
3 1 1     SILPA   -   
3 1 2     Pencairan Dana Cadangan   -   
3 1 3     Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan   -   
          JUMLAH ( RP )  -   
               
3 2       Pengeluaran   Pembiayaan   -   
3 2 1     Pembentukan Dana Cadangan   -   
3 2 2     Penyertaan Modal Desa   -   
          JUMLAH ( RP )  -   
               
DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA KEDUNGJARAN
S A R I D J O 
                                                                 

0 komentar:

Posting Komentar